Excelダウンロード
(直近5期分のBS、PL、CF)
[XLS:75KB]
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17,896 | 19,199 | 21,691 | 22,665 | 22,427 |
売上高前年比 | 111.6% | 107.3% | 113.0% | 104.5% | 99.0% |
売上総利益 | 8,065 | 8,498 | 9,438 | 9,365 | 8,936 |
売上総利益率 | 45.1% | 44.3% | 43.5% | 41.3% | 39.8% |
販売費及び一般管理費 | 683 | 962 | 1,012 | 998 | 953 |
営業利益 | 7,382 | 7,536 | 8,426 | 8,366 | 7,982 |
営業利益率 | 41.2% | 39.3% | 38.8% | 36.9% | 35.6% |
経常利益 | 6,779 | 7,220 | 8,279 | 8,167 | 7,959 |
経常利益率 | 37.9% | 37.6% | 38.2% | 36.0% | 35.5% |
(親会社株主に帰属する) 当期純利益 |
11,120 | 6,547 | 6,756 | 6,108 | 5,427 |
(親会社株主に帰属する) 当期純利益率 |
62.1% | 34.1% | 31.1% | 27.0% | 24.2% |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
[資産の部] | |||||
流動資産 | 28,631 | 30,710 | 17,850 | 11,362 | 9,402 |
固定資産 | 116,811 | 148,296 | 163,947 | 158,539 | 154,710 |
有形固定資産 | 108,102 | 139,924 | 156,119 | 151,997 | 149,237 |
無形固定資産 | 2,625 | 2,402 | 2,183 | 1,956 | 1,730 |
投資その他の資産 | 6,083 | 5,968 | 5,644 | 4,585 | 3,742 |
資産合計 | 145,442 | 179,006 | 181,798 | 169,902 | 164,112 |
[負債の部] | |||||
流動負債 | 15,822 | 15,619 | 14,965 | 14,817 | 9,384 |
固定負債 | 64,860 | 60,141 | 56,829 | 47,022 | 41,238 |
負債合計 | 80,682 | 75,760 | 71,794 | 61,839 | 50,622 |
[純資産の部] | |||||
株主資本 | 64,759 | 103,246 | 110,003 | 108,062 | 113,490 |
資本金 | 21,621 | 37,591 | 37,591 | 37,591 | 37,591 |
資本剰余金 | 19,814 | 35,784 | 35,784 | 35,784 | 35,784 |
利益剰余金 | 23,324 | 29,871 | 36,628 | 42,736 | 48,164 |
自己株式 | △1 | △1 | △1 | △8,050 | △8,050 |
新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― |
純資産合計 | 64,759 | 103,246 | 110,003 | 108,062 | 113,490 |
負債純資産合計 | 145,442 | 179,006 | 181,798 | 169,902 | 164,112 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
13,694 | 10,828 | 20,791 | 11,641 | 10,044 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△12,201 | △30,628 | △21,941 | △347 | △1,801 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
11,748 | 22,779 | △10,089 | △17,959 | △9,762 |
現金および現金同等物の 期末残高 |
24,170 | 27,149 | 15,909 | 9,243 | 7,724 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産額(円) | 126.27 | 133.28 | 142.00 | 151.62 | 159.23 |
1株当たり (親会社株主に帰属する) 当期純利益(円) |
34.28 | 10.69 | 8.72 | 7.89 | 7.62 |
自己資本比率(%) | 44.5 | 57.7 | 60.5 | 63.6 | 69.2 |
自己資本利益率(%) | 17.2 | 7.8 | 6.3 | 5.6 | 4.8 |
株価収益率(倍) | 4.08 | 11.50 | 12.5 | 10.8 | 15.4 |